About BCA Program
Welcome to Bachelor of Computer Applications (BCA) program! At PESIAMS, we offer an industry-focused curriculum designed to equip students with the necessary technical skills, problem-solving abilities and theoretical knowledge required for a successful career in the ever-evolving field of Information Technology (IT).
BCA program provides students with a comprehensive understanding of computer science, software development, programming languages, database management, networking and more. With a blend of theoretical and practical learning, students will gain the expertise to tackle real-world challenges in the IT sector. The program is designed to prepare students for a variety of career paths, including Software Development, Web Development, IT Consulting, Data Analysis and System Administration.
About Department
The Department of Computer Science was established in 2009 with the goal of providing high-quality education, nurturing exceptional computer professionals and fostering strong connections with industry, academia and society. The department is affiliated with Kuvempu University, Shivamogga and is approved by All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi.
Over the years, the department has grown with a dedicated team committed to equipping the next generation with the skills and comprehensive knowledge required to thrive in an evolving and demanding technological landscape. It features state-of-the-art, IT-enabled classrooms and highly advanced programming laboratories.
The department has signed MOUs with leading industries to equip students with industry-relevant skills, preparing them for exciting career opportunities. These collaborations provide a global perspective, guided by experts in the field of Computer Science. Additionally, students can further enhance their knowledge and employability by enrolling in job-oriented online courses offered through SWAYAM-NPTEL.
Salient Features
- The department is equipped with state-of-the-art facilities and smart classrooms, fostering a vibrant learning environment.
- It has strong industry collaborations, highly qualified faculty, an impressive track record of university ranks and student placements.
- The Career Development Center (CDC) under the PES Trust supports students with training and placement opportunities, focusing on enhancing career choices and decision-making skills through expert-led workshops.
- The department offers career counseling and soft skills training, which help students in smooth transition to professional roles and enhance their employability in the competitive job market.
Program Education Outcomes (PEOs)
- PEO1 :To impart quality education to students to become globally competitive in their domain knowledge of Computer Applications.
- PEO2 :To gain practical knowledge as per the industrial requirement.
- PEO3 :To evolve as globally competent Entrepreneur / IT professionals and possess leadership qualities for developing innovative solutions in multidisciplinary domains.
- PEO4 :To Excel as a socially committed individual having high ethical values and empathy for the needs of society.
- PEO5 :To empower the skill to write an Entrance exam to pursue higher studies.
Program Outcomes (POs)
- PO1 : Critical thinking:- Take informed actions after identifying the assumptions that frame our thinking and actions, checking out the degree to which these assumptions are accurate and valid, looking at our ideas and decisions (intellectual, organizational and personal) from different perspectives.
- PO2 : Effective Communication:- Speak, read, write and listen clearly in person and through electronic media in English and in one Indian language and make meaning of the world by connecting people, ideas, books, media and technology.
- PO3 : Social Interaction:- Elicit views of others, mediate disagreements and help reach conclusions in group settings.
- PO4 : Effective Citizenship:- Demonstrate empathetic social concern and equity centered national development, the ability to act with an informed awareness of issues and participate in civic life through volunteering.
- PO5 : Ethics:- Recognize different value systems including your own, understand the moral dimensions of your decisions and accept responsibility for them.
- PO6 : Environment & Sustainability:- Understand the issues of environmental contexts and sustainable development.
- PO7 : Self- directed & Lifelong learning:- Acquire the ability to engage in independent and life-long learning in the broadest context of socio-technological changes.
Program Specific Outcomes (PSOs)
- PSO1 : Acquires knowledge to globally compete in their domain knowledge of Computer Applications.
- PSO2 : Gains practical knowledge of software tools/techniques that facilitate them to comprehend, analyze, design and develop feasible solutions/innovative applications for real life problems.
- PSO3 : Groom the graduates towards excellence through building communication skills, handling leadership challenges and negotiating career pathways.
- PSO4 : Strengthen the consciousness of the graduates on socio-economic concerns and to inculcate moral and ethical values to mold them as responsive citizens.
- PSO5 : Develops in-depth expertise and sustainable learning that contributes to pursuing higher education.
Facilities / Labs
The Department houses three state-of-the-art computer labs, fully equipped with the latest systems and internet connectivity. These labs are dedicated exclusively to Computer Science students, providing them with hands-on experience and access to cutting-edge technology for their academic and practical needs.
MOUs & MOAs
| Sl. No. | Company Name/Institution Name | Purpose | Validity period |
|---|---|---|---|
| 1 | PES Institute of Technology & Management, Shivamogga (MOA) | Education, Research and library facilities and laboratory usage | 3 years |
| 2 | Rubicom Skill Development Pvt. Ltd., Pune | Training programs on lifeskills | 3 years |
| 3 | ICT Academy Institutional Membership No.: 16079 | To Bridge the Industry-Academia Skill Gap and to develop the next generation teachers & students. | 1 Year |
| 4 | Swamy Vivekananda Vidya SamstheJana Shikshana Samsthe | Skill based training programs | 3 Years |
| 5 |
Cranes Varsity Private Limited, # 82, Presidency Building, 3rd & 4th Floor, St Marks Road, Bengaluru- 560001, Karnataka |
Design and deliver industry-aligned programs to create employable professionals. | 3 Years |
| 6 |
Seventh Sense Talent Solutions, #4, 1st floor 23rd A, 10th Main Rd, 2nd Phase, J. P. Nagar, Bengaluru, Karnataka 560078 |
Industry-aligned skill development and customized curriculum to bridge skill gaps and ensure students are industry-ready. | 3 Years |
| 7 | Weblength Infonet Pvt. Ltd., Bangalore | Superset streamlines campus placements by assisting graduates, accelerating recruitment and aiding colleges in placement activities. | 1 Year |
Placements
| Sl. No. | Register No. | Student Name | Program | Name of the Employer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U06PE21S0114 | SUSHMITHAG T | BCA | EARTH5R |
| 2 | U06PE21S0065 | SUHAS GOWDA B R | BCA | MUSKURAHAT FOUNDATION - INTERNSHALA |
| 3 | U06PE21S0018 | SINCHANA T M | BCA | PLACEMENTRA |
| 4 | U06PE21S0052 | SUPRIYA C M | BCA | PLACEMENTRA |
| 5 | U06PE21S0165 | LIKITHA H GOWDA | BCA | TCS |
| 6 | U06PE21S0020 | GOWTHAMI G ADIGA | BCA | TCS |
| 7 | U06PE21S0037 | LAVANYA K L | BCA | TCS |
| 8 | U06PE21S0165 | LIKITHA H GOWDA | BCA | TCS |
| 9 | U06PE21S0103 | LIKITHA. M | BCA | TCS |
| 10 | U06PE21S0062 | MANOJ H N | BCA | TCS |
| 11 | U06PE21S0119 | SINCHANA P PINGLE | BCA | TCS |
| 12 | U06PE21S0047 | SUHAS A N | BCA | TCS |
| 13 | U06PE21S0101 | SUMAN K | BCA | TCS |
| 14 | U06PE21S0025 | SWARNA B R | BCA | TCS |
| 15 | U06PE21S0052 | SUPRIYA C M | BCA | NAYEPANKH FOUNDATION |
| 16 | U06PE21S0165 | LIKITHA H GOWDA | BCA | HAMARI PAHCHAN NGO |
| Sl. No. | Register No. | Student Name | Program | Name of the Employer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC200905 | AISHWARYA M K | BCA | IMMENSPHERE |
| 2 | BC200906 | AKASH K H | BCA | IMMENSPHERE |
| 3 | BC200912 | ASHIK K C | BCA | IMMENSPHERE |
| 4 | BC200943 | KAVANA T S | BCA | IMMENSPHERE |
| 5 | BC200976 | PRERANA S.P | BCA | IMMENSPHERE |
| 6 | BC200990 | SAGAR A | BCA | IMMENSPHERE |
| 7 | BC190915 | ARFAATH B S | BCA | INTELLIPAT |
| 8 | BC200941 | KAVANA T S | BCA | INTELLIPAT |
| 9 | BC200948 | KRUTHIKA S | BCA | INTELLIPAT |
| 10 | BC200983 | RASHMI.M.C. | BCA | INTELLIPAT |
| 11 | BC200987 | RUCHITHA N | BCA | INTELLIPAT |
| 12 | BC200935 | SADAF BANU | BCA | INTELLIPAT |
| 13 | BC200993 | SAHANA H V | BCA | INTELLIPAT |
| 14 | BC200996 | SAHIL PASHA MB | BCA | INTELLIPAT |
| 15 | S2004700 | ANANYA B L | B.Sc | VINTRUS |
| 16 | S2004706 | ARPITHA P | B.Sc | VINTRUS |
| 17 | BC200905 | AISHWARYA M K | BCA | VINTRUS |
| 18 | BC200908 | ANANYA K | BCA | VINTRUS |
| 19 | BC200910 | ANUSHA MB | BCA | VINTRUS |
| 20 | BC200917 | BHOOMIKA B N | BCA | VINTRUS |
| 21 | BC200000 | CHETHAN H C | BCA | VINTRUS |
| 22 | BC200000 | CHINTHAN PATIL G M | BCA | VINTRUS |
| 23 | BC200926 | DEEPAK A S | BCA | VINTRUS |
| 24 | BC200926 | GAGAN G H | BCA | VINTRUS |
| 25 | BC200900 | GOWTHAMI K S | BCA | VINTRUS |
| 26 | BC200939 | JEEVAN V | BCA | VINTRUS |
| 27 | BC200940 | JOY P | BCA | VINTRUS |
| 28 | BC200943 | KAVANA T S | BCA | VINTRUS |
| 29 | BC200944 | KEERTHANA S | BCA | VINTRUS |
| 30 | BC200948 | KRUTHIKA S | BCA | VINTRUS |
| 31 | BC200958 | NAGASHREE K | BCA | VINTRUS |
| 32 | BC200959 | NANDAN G | BCA | VINTRUS |
| 33 | Bc200961 | NANDINI G D | BCA | VINTRUS |
| 34 | BC200962 | NAVYASHREE G R | BCA | VINTRUS |
| 35 | BC200965 | NISHAN B J | BCA | VINTRUS |
| 36 | Bc200967 | NUTHAN T N | BCA | VINTRUS |
| 37 | BC200972 | PRAMEESHA | BCA | VINTRUS |
| 38 | BC200974 | PREETHI B K | BCA | VINTRUS |
| 39 | BC200976 | PRERANA S.P | BCA | VINTRUS |
| 40 | BC200983 | RASHMI.M.C. | BCA | VINTRUS |
| 41 | BC200986 | RUCHITHA G U | BCA | VINTRUS |
| 42 | BC201007 | SOUNDARYA B H | BCA | VINTRUS |
| 43 | BC201012 | SUCHITRA PATIL | BCA | VINTRUS |
| 44 | BC201024 | THEJASHWINI M M | BCA | VINTRUS |
| 45 | BC201027 | VAISHNAVI K | BCA | VINTRUS |
| 46 | BC201031 | YASHASWINI J | BCA | VINTRUS |
| 47 | BC200935 | SADAF BANU | BCA | WIPRO |
| 48 | BC200905 | AISHWARYA M K | BCA | X-WORKZ |
| 49 | BC200907 | AKSHATHA M R | BCA | X-WORKZ |
| 50 | BC200910 | ANUSHA MB | BCA | X-WORKZ |
| 51 | BC200917 | BHOOMIKA B N | BCA | X-WORKZ |
| 52 | BC200918 | BHOOMIKA M S | BCA | X-WORKZ |
| 53 | BC200927 | DEEPASHREE V | BCA | X-WORKZ |
| 54 | BC200930 | DIVYA. U | BCA | X-WORKZ |
| 55 | BC200933 | GANAVI KC | BCA | X-WORKZ |
| 56 | BC200900 | GOWTHAMI K S | BCA | X-WORKZ |
| 57 | BC200940 | JOY P | BCA | X-WORKZ |
| 58 | BC200943 | KAVANA T S | BCA | X-WORKZ |
| 59 | BC200950 | MG MAMATHA | BCA | X-WORKZ |
| 60 | BC200958 | NAGASHREE K | BCA | X-WORKZ |
| 61 | BC200962 | NAVYASHREE G R | BCA | X-WORKZ |
| 62 | BC200972 | PRAMEESHA | BCA | X-WORKZ |
| 63 | BC200974 | PREETHI B K | BCA | X-WORKZ |
| 64 | BC200975 | PREETHI.N | BCA | X-WORKZ |
| 65 | BC200980 | RAKSHITHA KHODANPUR | BCA | X-WORKZ |
| 66 | BC200999 | SANDYA S P | BCA | X-WORKZ |
| 67 | BC201001 | SANJANA P GUJJAR | BCA | X-WORKZ |
| 68 | BC201009 | SREEVATSA D S | BCA | X-WORKZ |
| 69 | BC201027 | VAISHNAVI K | BCA | X-WORKZ |
| 70 | BC201028 | VAISHNAVI. M | BCA | X-WORKZ |
| 71 | BC201030 | VISMAYA M | BCA | X-WORKZ |
| Sl. No. | Register No. | Student Name | Program | Name of the Employer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC190932 | GAANA A | BCA | AMAZON |
| 2 | BC190936 | JAYALAKAHMI S | BCA | AMAZON |
| 3 | BC190929 | DIVYA C B | BCA | CAPGEMINI |
| 4 | BC190947 | MADHURA G P | BCA | CAPGEMINI |
| 5 | BC190957 | MEGHANA G | BCA | CAPGEMINI |
| 6 | BC190995 | SHAMA BHAT | BCA | CAPGEMINI |
| 7 | BC190949 | MAITHILI BHAT | BCA | INFOSYS |
| 8 | BC190926 | CHETHAN KUMAR | BCA | PENTAGON SPACE |
| 9 | BC190958 | MIRZA FAIZAAN BAIG | BCA | PENTAGON SPACE |
| 10 | BC190936 | JAYALAKAHMI S | BCA | PENTAGON SPACE |
| 11 | BC190978 | PREETHI HP | BCA | PENTAGON SPACE |
| 12 | BC190916 | ARPITHA S SANNAGOUDAR | BCA | TCS |
| 13 | BC190932 | GAANA A | BCA | TCS |
| 14 | BC190943 | KISHAN G | BCA | TCS |
| 15 | BC190967 | NISHANTH.M.R | BCA | TCS |
| 16 | BC190982 | RAGHURAM AP | BCA | TCS |
| 17 | BC190939 | KAVANA GS | BCA | TCS |
| 18 | BC190940 | KAVANA P | BCA | TCS |
| 19 | BC190945 | LOYOLA DSOUZA | BCA | TCS |
| 20 | BC190947 | MADHURA G P | BCA | TCS |
| 21 | BC190966 | NEHA KOUSAR G | BCA | TCS |
| 22 | BC190975 | POOJITHA S | BCA | TCS |
| 23 | BC191004 | SNEHA L | BCA | TCS |
| 24 | BC190918 | BHAGEERATHI T | BCA | CRETA CLASS |
| 25 | BC190965 | NAYANA VR | BCA | CRETA CLASS |
| 26 | BC190984 | RAKSHITHA A U | BCA | CRETA CLASS |
| 27 | BC190989 | SADHANA.K.N | BCA | CRETA CLASS |
| 28 | BC190922 | BHOOMIKA R MURTHY | BCA | WIPRO |
| 29 | BC190932 | GAANA A | BCA | WIPRO |
| 30 | BC190949 | MAITHILI BHAT | BCA | WIPRO |
| 31 | BC190960 | MOHAMMED SABEEL | BCA | WIPRO |
| 32 | BC190943 | KISHAN G | BCA | WIPRO |
| 33 | BC190992 | SAHANA S | BCA | WIPRO |
| 34 | BC190964 | NAYANA R | BCA | MPHASIS |
| 35 | BC190964 | NAYANA R | BCA | SPEKTRA |
| 36 | BC190916 | ARPITHA S SANNAGOUDAR | BCA | TURING MINDS.AI |
| 37 | BC190922 | BHOOMIKA R MURTHY | BCA | TURING MINDS.AI |
| 38 | BC190929 | DIVYA C B | BCA | TURING MINDS.AI |
| 39 | BC190939 | KAVANA GS | BCA | TURING MINDS.AI |
| 40 | BC190943 | KISHAN G | BCA | TURING MINDS.AI |
| 41 | BC190982 | RAGHURAM AP | BCA | TURING MINDS.AI |
| 42 | BC190964 | NAYANA R | BCA | TURING MINDS.AI |
| 43 | BC190950 | MALLIKARJUN TR | BCA | TURING MINDS.AI |
| 44 | BC191006 | SUMANTH U | BCA | TURING MINDS.AI |
| 45 | BC191010 | TARUN C L | BCA | TURING MINDS.AI |
| 46 | BC190974 | POOJA H S | BCA | TURING MINDS.AI |
| 47 | BC190992 | SAHANA S | BCA | TURING MINDS.AI |
| 48 | BC191004 | SNEHA L | BCA | TURING MINDS.AI |
| 49 | BC191013 | VARSHA C H | BCA | TURING MINDS.AI |
| 50 | S1904706 | CHANDANA C | B.Sc. | TURING MINDS.AI |
| 51 | S1904720 | PUNITH S | B.Sc. | TURING MINDS.AI |
| 52 | S1904711 | LILIAN RAMOLA | B.Sc. | TURING MINDS.AI |
| 53 | S1904721 | SANDARSHINI J NAYAKA | B.Sc. | TURING MINDS.AI |
| 54 | S1904724 | SINCHANA.N | B.Sc. | TURING MINDS.AI |
| 55 | BC190940 | KAVANA P | BCA | IOPEX TECHNOLOGIES |
| 56 | BC190999 | SHWEETHA B | BCA | XORIANT SOLUTIONS |
| Sl. No. | Register No. | Student Name | Program | Name of the Employer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC180901 | ABDUL KAREEM | BCA | TCS |
| 2 | BC180902 | ABU SALITH C | BCA | TCS |
| 3 | BC180966 | NIKITHA M SHET | BCA | TCS |
| 4 | BC180978 | PRIYANKA SM | BCA | TCS |
| 5 | BC180996 | SHOBITHA U NAYAK | BCA | TCS |
| 6 | BC181011 | TANUSHREE | BCA | TCS |
| 7 | BC180901 | ABDUL KAREEM | BCA | INFOSYS |
| 8 | BC180902 | ABU SALITH C | BCA | INFOSYS |
| 9 | BC180913 | ARPITHA S | BCA | INFOSYS |
| 10 | BC180924 | CHANDANA GM | BCA | INFOSYS |
| 11 | BC180953 | MEGHANA N | BCA | INFOSYS |
| 12 | BC181004 | SMRUTHIS DESHPANDE | BCA | INFOSYS |
| 13 | BC181011 | TANUSHREE | BCA | INFOSYS |
| 14 | BC181018 | YASHASWINI S | BCA | INFOSYS |
| 15 | BC180966 | ABU SALITH C | BCA | WIPRO |
| 16 | BC180931 | FAZILAT TABASSUM | BCA | WIPRO |
| 17 | BC180945 | KRUTHIK JS | BCA | WIPRO |
| 18 | BC180959 | NAGASHREE HS | BCA | WIPRO |
| 19 | BC180965 | NIKITHA | BCA | WIPRO |
| 20 | BC180985 | SAHANA M NAYAK | BCA | WIPRO |
| 21 | BC180994 | SHINY LESLY | BCA | WIPRO |
| 22 | BC181004 | SMRUTHIS DESHPANDE | BCA | WIPRO |
| 23 | BC181018 | YASHASWINI S | BCA | WIPRO |
| 24 | BC181014 | TRIVENI OS | BCA | LG SOFT INDIA |
| 25 | BC180913 | ARPITHA S | BCA | QSPIDER |
| 26 | BC180978 | PRIYANKA SM | BCA | QSPIDER |
Student Achievers
| Sl. No. | Year | Reg. No. | Student Name | % | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-12 | BC094211 | Ms. Madhuri D.N | 90.33% | I | |
| 2 | 2011-12 | BC094225 | Ms. Shruthi S Pai | 90.25% | II | |
| 3 | 2011-12 | BC094221 | Ms. Sanchitha C.S | 86.50% | IV | |
| 4 | 2011-12 | BC094214 | Ms. Prakash S Patel | 85.67% | VI | |
| 5 | 2011-12 | BC094224 | Ms. ShruthiKamath H | 85.33% | VII | |
| 6 | 2011-12 | BC094202 | Ms. Akshaya S.A | 83.67% | X |
| Sl. No. | Year | Reg. No. | Student Name | % | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2012-2013 | BC104235 | Ms. Pushpa D | 92.25% | II | |
| 8 | 2012-2013 | BC104238 | Ms. Rashmi M.L | 91.75% | III | |
| 9 | 2012-2013 | BC104210 | Mr. Avinash A Wadeyar | 90.08% | V | |
| 10 | 2012-2013 | BC104228 | Ms. NikithaPawar | 89.00% | VII | |
| 11 | 2012-2013 | BC104220 | Ms. Jyothi D | 88.75% | VIII | |
| 12 | 2012-2013 | BC104215 | Ms. Divyashree M.G | 88.33% | IX |
| Sl. No. | Year | Reg. No. | Student Name | % | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2013-2014 | BC110626 | Ms. Priyanka H.P | 94.42% | III | |
| 14 | 2013-2014 | BC110632 | Ms. Sanchitha S.V | 91.58% | IX | |
| 15 | 2013-2014 | BC110624 | Ms. Nayana I.S | 91.50% | X |
| Sl. No. | Year | Reg. No. | Student Name | % | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2017-2018 | BC150909 | Ms. Chaitra A.R | 91.83% | I | |
| 17 | 2017-2018 | BC150911 | Ms. Chandana H | 90.33% | IV | |
| 18 | 2017-2018 | BC150938 | Ms. Rachana R | 90.00% | V | |
| 19 | 2017-2018 | BC150957 | Ms. Swathi B.N | 88.75% | VIII |
| Sl. No. | Year | Reg. No. | Student Name | % | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2019-2020 | BC170935 | Ms. KavanaPrabhu K | 92.75% | II | |
| 21 | 2019-2020 | BC170938 | Ms. Lavanya S | 90.42% | IV | |
| 22 | 2019-2020 | BC170940 | Ms. Megha P S | 88.25% | VIII |
| Sl. No. | Year | Reg. No. | Student Name | % | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2020-2021 | BC181011 | Tanushree | 93.50% | IV | |
| 24 | 2020-2021 | BC181018 | Yashaswini S. | 92.00% | VII | |
| 25 | 2020-2021 | BC180997 | Shraddha S | 91.67% | IX | |
| 26 | 2020-2021 | BC180913 | Arpith S | 91.50% | X |
| Sl. No. | Year | Reg. No. | Student Name | % | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2021-2022 | BC190947 | Ms. Madhura G. P | 92.85% | II |
| Sl. No. | Year | Reg. No. | Student Name | % | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2022-23 | BC201001 | SANJANA P GUJJAR | 94.85% | II | |
| 29 | 2022-23 | BC201013 | SUDHEESH A. S. | 93.15% | VI |
News & Events
The Department of Computer Science, PESIAMS, completed an Online Project Orientation Program under the Cluster Forum.
The resource person, Mr. Shailesh S. Shetty, CTO – Samagra Technologies & Director – Thaniya Technologies, motivated the students and shared valuable insights.
A session that guided the students toward real-world project development.
𝟓-𝐃𝐚𝐲 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐲 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞
The Department of Computer Science at PESIAMS, in association with ICT Academy, Bengaluru, organised a 5-day Faculty Development Programme (FDP) on “Microsoft Power BI Data Analyst Associate” from 5th to 9th January 2026.
The programme featured Mr. Rakesh Puvvadi, Technical Trainer, ICT Academy, Bengaluru, as the resource person, providing participants with an enriching and skill-oriented learning experience.
VIEW MOREContact Us
Ms. Roopa D. S.
Assistant Professor & HOD
Department of Computer Science
Email : roopads@pestrust.edu.in
Mobile : 8095097770
About Department
The Department of Computer Science was established in 2009 with the goal of providing high-quality education, nurturing exceptional computer professionals, fostering strong connections with industry, academia, society. The department is affiliated with Kuvempu University, Shivamogga and is approved by All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi.
Over the years, the department has grown with a dedicated team committed to equipping the next generation with the skills and comprehensive knowledge required to thrive in an evolving and demanding technological landscape. It features state-of-the-art, IT-enabled classrooms and highly advanced programming laboratories.
The department has signed MOUs with leading industries to equip students with industry- relevant skills, preparing them for exciting career opportunities. These collaborations provide a global perspective, guided by experts in the field of Computer Science. Additionally, students can further enhance their knowledge and employability by enrolling in job-oriented online courses offered through SWAYAM-NPTEL.
Salient Features
- The department is equipped with state-of-the-art facilities and smart classrooms, fostering a vibrant learning environment.
- It has strong industry collaborations, highly qualified faculty, an impressive track record of university ranks and student placements.
- The Career Development Center (CDC) under the PES Trust supports students with training and placement opportunities, focusing on enhancing career choices and decision-making skills through expert-led workshops.
- The department offers career counseling and soft skills training, which help students in smooth transition to professional roles and enhance their employability in the competitive job market.
Program Education Outcomes (PEOs)
- PEO1 :To impart quality education to students to become globally competitive in their domain knowledge of Computer Applications.
- PEO2 :To gain practical knowledge as per the industrial requirement.
- PEO3 :To evolve as globally competent Entrepreneur / IT professionals and possess leadership qualities for developing innovative solutions in multidisciplinary domains.
- PEO4 :To Excel as a socially committed individual having high ethical values and empathy for the needs of society.
- PEO5 :To empower the skill to write an Entrance exam to pursue higher studies.
Program Outcomes (POs)
- PO1 : Critical thinking:- Take informed actions after identifying the assumptions that frame our thinking and actions, checking out the degree to which these assumptions are accurate and valid, looking at our ideas and decisions (intellectual, organizational and personal) from different perspectives.
- PO2 : Effective Communication:- Speak, read, write and listen clearly in person and through electronic media in English and in one Indian language and make meaning of the world by connecting people, ideas, books, media and technology.
- PO3 : Social Interaction:-Elicit views of others, mediate disagreements and help reach conclusions in group settings.
- PO4 : Effective Citizenship:- Demonstrate empathetic social concern and equity centered national development, the ability to act with an informed awareness of issues and participate in civic life through volunteering.
- PO5 : Ethics:- Recognize different value systems including your own, understand the moral dimensions of your decisions and accept responsibility for them.
- PO6 : Environment & Sustainability:- Understand the issues of environmental contexts and sustainable development.
- PO7 : Self- directed & Lifelong learning:- Acquire the ability to engage in independent and life-long learning in the broadest context of socio-technological changes.
Program Specific Outcomes (PSOs)
- PSO1 : Acquires knowledge to globally compete in their domain knowledge of Computer Applications.
- PSO2 : Gains practical knowledge of software tools/techniques that facilitate them to comprehend, analyze, design and develop feasible solutions/innovative applications for real life problems.
- PSO3 : Groom the graduates towards excellence through building communication skills, handling leadership challenges and negotiating career pathways.
- PSO4 : Strengthen the consciousness of the graduates on socio-economic concerns and to inculcate moral and ethical values to mold them as responsive citizens.
- PSO5 : Develops in-depth expertise and sustainable learning that contributes to pursuing higher education.
MOUs & MOAs
| Sl. No. | Company Name/Institution Name | Purpose | Validity period |
|---|---|---|---|
| 1 | PES Institute of Technology & Management, Shivamogga (MOA) | Education, Research and library facilities and laboratory usage | 3 years |
| 2 | Rubicom Skill Development Pvt. Ltd., Pune | Training programs on life skills | 3 years |
| 3 | ICT Academy Institutional Membership No.: 16079 | To bridge the Industry-Academia Skill Gap and develop the next generation teachers & students. | 1 year |
Student Achievers
| Sl. No. | Year | Reg. No. | Student Name | % | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-12 | BC094211 | Ms. Madhuri D.N | 90.33% | I | |
| 2 | 2011-12 | BC094225 | Ms. Shruthi S Pai | 90.25% | II | |
| 3 | 2011-12 | BC094221 | Ms. Sanchitha C.S | 86.50% | IV | |
| 4 | 2011-12 | BC094214 | Ms. Prakash S Patel | 85.67% | VI | |
| 5 | 2011-12 | BC094224 | Ms. ShruthiKamath H | 85.33% | VII | |
| 6 | 2011-12 | BC094202 | Ms. Akshaya S.A | 83.67% | X |
| Sl. No. | Year | Reg. No. | Student Name | % | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2012-2013 | BC104235 | Ms. Pushpa D | 92.25% | II | |
| 8 | 2012-2013 | BC104238 | Ms. Rashmi M.L | 91.75% | III | |
| 9 | 2012-2013 | BC104210 | Mr. Avinash A Wadeyar | 90.08% | V | |
| 10 | 2012-2013 | BC104228 | Ms. NikithaPawar | 89.00% | VII | |
| 11 | 2012-2013 | BC104220 | Ms. Jyothi D | 88.75% | VIII | |
| 12 | 2012-2013 | BC104215 | Ms. Divyashree M.G | 88.33% | IX |
| Sl. No. | Year | Reg. No. | Student Name | % | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2013-2014 | BC110626 | Ms. Priyanka H.P | 94.42% | III | |
| 14 | 2013-2014 | BC110632 | Ms. Sanchitha S.V | 91.58% | IX | |
| 15 | 2013-2014 | BC110624 | Ms. Nayana I.S | 91.50% | X |
| Sl. No. | Year | Reg. No. | Student Name | % | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2017-2018 | BC150909 | Ms. Chaitra A.R | 91.83% | I | |
| 17 | 2017-2018 | BC150911 | Ms. Chandana H | 90.33% | IV | |
| 18 | 2017-2018 | BC150938 | Ms. Rachana R | 90.00% | V | |
| 19 | 2017-2018 | BC150957 | Ms. Swathi B.N | 88.75% | VIII |
| Sl. No. | Year | Reg. No. | Student Name | % | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2019-2020 | BC170935 | Ms. KavanaPrabhu K | 92.75% | II | |
